구분 | 주식수 | 지분율 |
최대주주 및 특수관계인 | 11,185,012 | 10.49% |
외국인 | 16,698,461 | 15.66% |
기관 및 법인 | 16,460,701 | 15.44% |
개인 | 62,132,016 | 58.28% |
자사주 | 133,874 | 0.13% |
우선주 | 7,188 | 0.01% |
발행주식 총수 | 106,617,252 | 100% |
투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
실시여부 | - | - | 제36기 |
구분 | 제37기 (2021년) |
제36기 (2020년) |
제35기 (2019년) |
제34기 (2018년) |
제33기 (2017년) |
개최일 | 2022.03.30 | 2021.03.30 | 2020.03.30 | 2019.03.27 | 2018.03.28 |
총 발행주식수(주) | 106,617,252 | 52,983,093 | 42,742,251 | 39,364,273 | 36,390,411 |
의결권 있는 주식총수(주) | 106,476,190 | 52,845,562 | 42,642,059 | 39,074,633 | 36,186,386 |
출석주주수(명) | 4,037 | 1,252 | 1,879 | 2,132 | 593 |
출석주식수(주) | 38,809,463 | 15,829,717 | 16,461,201 | 16,940,704 | 14,414,785 |
출석율(%) | 36.4% | 29.9% | 38.6% | 43.3% | 39.8% |
연도 | 구분 | 내용 | 출석주식수 | 비고 |
제37기 |
제1호 의안 | 제37기 재무제표 승인의 건 | 38,809,463 | 가결 |
제2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 철회 | ||
제3호 의안 | 이사 선임의 건 | |||
제3-1호 | 사내이사 황제이정환 신규선임의 건 | |||
제3-2호 | 사외이사 최규준 재선임의 건 | |||
제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | ||
제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | |||
제6호 의안 | 자본준비금 감소의 건 | |||
제7호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 |